Cotizaciones de Metales Preciosos |
Fecha: | 28/06/2019 | |
Hora: | 12:7 (hora española) |
Metal | Ultima Cotización | Fixing A.M. | Fixing P.M. | Precio Venta | Manufacturado Inversión Precio Venta |
€/oz. | €/oz. | €/oz. | €/Kg. | €/Kg. | |
PLATA | 13,386 (*) | 484,18 | 581,01 | ||
ORO | 1.241,070 (*) | 42.300,00 | 44.690,00 | ||
PALADIO | 1.360,505 (*) | --- | 52.490,00 | ||
PLATINO | 719,376 (*) | --- | 27.750,00 |
(*) Precios informativos recibidos del mercado de Londres (LBMA) 1oz.=31,1035 gramos |
Último Comentario: | |||
|